AL
Jaarrekeningen Jaarrekening 2007
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 437,610 | € 226,526 |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 306,158 | € 182,788 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 27,326 | € 32,091 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | € 21,696 | - |
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | € 9,520 | € 4,370 |
Andere bedrijfskosten | € 5,305 | € 5,198 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 67,605 | € 2,078 |
Financiële opbrengsten | ||
Recurrente financiële opbrengsten | € 33,107 | € 24,329 |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | ||
Recurrente financiële kosten | € 5,373 | € 5,094 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 99,362 | € 22,513 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 27,455 | € 7,984 |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 71,907 | € 14,529 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 71,907 | € 14,529 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 71,907 | € 14,529 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 220,963 | |
Uit te keren winst | € 600,000 |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | ||
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 58,694 | € 85,606 |
Terreinen en gebouwen | € 52,319 | € 72,961 |
Installaties, machines en uitrusting | € 248 | € 5,714 |
Meubilair en rollend materieel | € 6,127 | € 6,930 |
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | € 5 | € 5 |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 1,255,620 | € 1,081,375 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 8,504 | € 8,385 |
Voorraden | € 8,504 | € 8,385 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 61,725 | € 56,896 |
Handelsvorderingen | € 61,725 | € 56,896 |
Overige vorderingen | ||
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 1,185,391 | € 1,016,094 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 1,314,319 | € 1,166,985 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 256,688 | € 787,264 |
Inbreng | ||
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 198,315 | € 198,315 |
Geplaatst kapitaal | € 198,315 | € 198,315 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 42,981 | € 350,110 |
Onbeschikbare reserves | ||
Wettelijke reserve | € 19,831 | € 19,831 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | € 16,609 | € 16,609 |
Beschikbare reserves | € 6,541 | € 313,670 |
Overgedragen winst (verlies) | € 220,963 | |
Kapitaalsubsidies | € 15,393 | € 17,875 |
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | € 9,520 | € 4,370 |
Voorzieningen voor risico's en kosten | € 9,520 | € 4,370 |
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 1,048,110 | € 375,352 |
Schulden op meer dan één jaar | € 243,767 | € 243,767 |
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 712,487 | € 108,561 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 73,955 | € 61,543 |
Leveranciers | € 73,955 | € 61,543 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 188,532 | € 4,660 |
Belastingen | € 186,235 | € 2,470 |
Bezoldigingen en sociale lasten | € 2,297 | € 2,190 |
Overige schulden | € 450,000 | € 42,359 |
Overlopende rekeningen | € 91,856 | € 23,023 |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 1,314,319 | € 1,166,985 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
