AL
Jaarrekeningen Jaarrekening 2019
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 575,249 | € 446,852 |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 242,295 | € 220,049 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 5,352 | € 7,266 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | € 35,095 | € 140,380 |
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | € 17,753 | € 9,699 |
Andere bedrijfskosten | € 6,908 | € 6,794 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 267,846 | € 62,664 |
Financiële opbrengsten | € 10,109 | € 5,256 |
Recurrente financiële opbrengsten | € 410 | € 756 |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | € 9,699 | € 4,500 |
Financiële kosten | € 872 | € 823 |
Recurrente financiële kosten | € 872 | € 823 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 277,083 | € 67,097 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 79,927 | € 12,007 |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 197,156 | € 55,091 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 197,156 | € 21,809 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 197,156 | € 21,809 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | € 197,156 | € 21,809 |
Overgedragen winst (verlies) | € 197,823 | € 197,823 |
Uit te keren winst |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 5,727 | € 10,129 |
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 5,722 | € 10,124 |
Terreinen en gebouwen | ||
Installaties, machines en uitrusting | € 2,942 | € 4,838 |
Meubilair en rollend materieel | € 2,779 | € 5,286 |
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | € 5 | € 5 |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 1,538,385 | € 1,209,880 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 6,755 | € 183,994 |
Voorraden | € 6,755 | € 183,994 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 88,873 | € 72,865 |
Handelsvorderingen | € 61,171 | € 51,739 |
Overige vorderingen | € 27,702 | € 21,126 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 1,442,757 | € 949,391 |
Overlopende rekeningen | € 3,630 | |
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 1,544,112 | € 1,220,009 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 1,011,440 | € 814,284 |
Inbreng | ||
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 198,315 | € 198,315 |
Geplaatst kapitaal | € 198,315 | € 198,315 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 615,302 | € 418,146 |
Onbeschikbare reserves | ||
Wettelijke reserve | € 19,831 | € 19,831 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | € 49,891 | € 49,891 |
Beschikbare reserves | € 545,580 | € 348,424 |
Overgedragen winst (verlies) | € 197,823 | € 197,823 |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | € 17,753 | € 9,699 |
Voorzieningen voor risico's en kosten | € 17,753 | € 9,699 |
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | € 17,753 | € 9,699 |
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 514,919 | € 396,027 |
Schulden op meer dan één jaar | € 243,767 | € 243,767 |
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 124,798 | € 127,553 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 68,549 | € 83,543 |
Leveranciers | € 68,549 | € 83,543 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 21,453 | € 11,948 |
Belastingen | € 5,782 | € 2,468 |
Bezoldigingen en sociale lasten | € 15,671 | € 9,479 |
Overige schulden | € 34,796 | € 32,062 |
Overlopende rekeningen | € 146,354 | € 24,706 |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 1,544,112 | € 1,220,009 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
