AL
Jaarrekeningen Jaarrekening 2021
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 1,052,273 | € 726,377 |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 249,249 | € 249,919 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 49,490 | € 5,238 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | € 19,127 | € 20,585 |
Andere bedrijfskosten | € 9,211 | € 8,113 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 725,197 | € 442,522 |
Financiële opbrengsten | € 2,366 | € 634 |
Recurrente financiële opbrengsten | € 2,366 | € 634 |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 1,595 | € 406 |
Recurrente financiële kosten | € 1,595 | € 406 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 725,968 | € 442,750 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 191,767 | € 155,299 |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 534,201 | € 287,452 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | € 33,282 | |
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 534,201 | € 320,733 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 534,201 | € 320,733 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | € 534,201 | € 320,733 |
Overgedragen winst (verlies) | € 197,823 | € 197,823 |
Uit te keren winst | € 196,342 |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 536,250 | € 168,377 |
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 536,245 | € 168,372 |
Terreinen en gebouwen | ||
Installaties, machines en uitrusting | € 514,036 | € 1,051 |
Meubilair en rollend materieel | € 22,209 | € 2,321 |
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | € 165,000 | |
Financiële vaste activa | € 5 | € 5 |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 1,891,857 | € 1,879,194 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 5,364 | € 6,312 |
Voorraden | € 5,364 | € 6,312 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 75,631 | € 116,900 |
Handelsvorderingen | € 25,521 | € 70,774 |
Overige vorderingen | € 50,110 | € 46,126 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 1,810,862 | € 1,755,982 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 2,428,107 | € 2,047,571 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 1,636,751 | € 1,298,891 |
Inbreng | € 198,315 | € 198,315 |
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | ||
Geplaatst kapitaal | ||
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 1,240,613 | € 902,754 |
Onbeschikbare reserves | € 19,831 | € 19,831 |
Wettelijke reserve | ||
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | € 19,831 | € 19,831 |
Belastingvrije reserves | € 16,609 | € 16,609 |
Beschikbare reserves | € 1,204,173 | € 866,313 |
Overgedragen winst (verlies) | € 197,823 | € 197,823 |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | € 19,127 | € 20,585 |
Voorzieningen voor risico's en kosten | € 19,127 | € 20,585 |
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | € 19,127 | € 20,585 |
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 772,230 | € 728,095 |
Schulden op meer dan één jaar | € 243,767 | € 243,767 |
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 528,462 | € 265,370 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 82,521 | € 147,096 |
Leveranciers | € 82,521 | € 147,096 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | € 382,994 | |
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 43,644 | € 101,858 |
Belastingen | € 4,264 | € 89,385 |
Bezoldigingen en sociale lasten | € 39,380 | € 12,473 |
Overige schulden | € 19,304 | € 16,416 |
Overlopende rekeningen | € 218,957 | |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 2,428,107 | € 2,047,571 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
