AR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 151,107,220 | € 135,898,897 | € 855,209,946 | - | 442.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 117,741,770 | € 115,269,464 | € 709,852,422 | - | 441.60 | Open | Download PDF |
2021 | € 85,200,208 | € 105,837,537 | € 605,445,198 | - | 427.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 43,262,766 | € 91,825,805 | € 563,592,546 | - | 413.80 | Open | |
2019 | € 24,879,703 | € 75,563,039 | € 539,345,610 | - | 385.90 | Open | |
2018 | € 27,886,561 | € 70,683,336 | € 485,048,839 | - | 368.90 | Open | |
2017 | € 27,208,601 | € 62,796,775 | € 437,573,488 | - | 322.60 | Open | |
2016 | € 17,499,016 | € 51,888,174 | € 340,136,639 | - | 241.50 | Open | |
2015 | € 14,999,820 | € 51,889,158 | € 319,264,893 | - | 226.30 | Open | |
2014 | € 11,936,221 | € 56,889,338 | € 302,934,768 | - | 218.30 | Open | |
2013 | € 14,268,819 | € 56,889,338 | € 272,046,203 | - | 205.10 | Open | |
2012 | € 8,616,795 | € 42,620,519 | € 247,825,032 | - | 194.20 | Open | |
2011 | € 9,553,057 | € 34,003,724 | € 211,860,965 | - | 166.10 | Open | |
2010 | € 6,150,167 | € 24,450,667 | € 187,150,859 | - | 151.60 | Open | |
2009 | € 4,470,755 | € 18,300,500 | € 172,691,936 | - | 144.10 | Open | |
2008 | € 5,916,494 | € 18,300,500 | € 156,408,928 | - | 136.40 | Open | |
2007 | € 6,840,080 | € 18,300,006 | € 133,254,594 | - | 125.90 | Open | |
2006 | € 6,011,012 | € 15,614,153 | € 120,028,500 | - | 125.10 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
