AU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -33,865 | € 6,518,152 | - | € -32,904 | Open | Download PDF | |
2022 | € -93,560 | € 6,219,864 | - | € -91,077 | Open | Download PDF | |
2021 | € -93,534 | € 6,175,535 | - | € -80,647 | Open | Download PDF | |
2020 | € -109,404 | € 79,385,625 | - | € -189,692 | Open | Download PDF | |
2019 | € 82,843,902 | € 80,045,029 | - | € -1,259,313 | Open | Download PDF | |
2018 | € -153,788 | € 9,953,545 | - | € -201,783 | Open | Download PDF | |
2017 | € 39,216,453 | € 10,107,333 | - | € -727,825 | Open | Download PDF | |
2016 | € 540,808 | € 2,890,880 | - | € -296,378 | Open | Download PDF | |
2015 | € -20,148 | € 3,317,072 | - | € -13,542 | Open | Download PDF | |
2014 | € -279,653 | € 3,337,220 | - | € -523,557 | Open | Download PDF | |
2013 | € 886,681 | € 2,517,975 | - | € -105,129 | Open | Download PDF | |
2012 | € 361,084 | € 3,720,294 | - | € -125,814 | Open | Download PDF | |
2011 | € 375,001 | € 3,459,210 | - | € -6,842 | Open | Download PDF | |
2010 | € 377,592 | € 3,084,209 | - | € 5,397 | Open | Download PDF | |
2009 | € 397,644 | € 2,706,617 | - | € 2,524 | Open | Download PDF | |
2008 | € 4,937 | € 2,308,973 | - | € 8,943 | Open | Download PDF | |
2007 | € 1,613 | € 2,304,036 | - | € 8,151 | Open | Download PDF | |
2006 | € 242,390 | € 2,202,423 | - | € 1,830 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
