BR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 162,477,935 | € 773,948,853 | € 631,448,844 | - | 1,025.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 67,630,268 | € 723,784,802 | € 487,366,097 | - | 940.30 | Open | Download PDF |
2021 | € -50,172,869 | € 718,191,850 | € 274,032,205 | - | 846.30 | Open | Download PDF |
2020 | € -149,538,458 | € 812,327,984 | € 204,318,091 | - | 927.60 | Open | Download PDF |
2019 | € 72,641,883 | € 964,085,743 | € 595,076,066 | - | 879.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 88,106,074 | € 809,127,990 | € 564,173,526 | - | 826.60 | Open | Download PDF |
2017 | € 59,166,451 | € 733,527,293 | € 521,759,272 | - | 788.20 | Open | Download PDF |
2016 | € 51,627,300 | € 744,628,068 | € 457,330,988 | - | 778.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 70,263,441 | € 802,364,591 | € 495,902,826 | - | 770.90 | Open | Download PDF |
2014 | € 86,517,434 | € 778,052,189 | € 476,328,338 | - | 746.30 | Open | Download PDF |
2013 | € 70,699,608 | € 759,545,268 | € 421,484,742 | - | 742.50 | Open | Download PDF |
2012 | € 61,615,240 | € 790,877,845 | - | - | Open | Download PDF | |
2011 | € 38,272,285 | € 729,262,605 | - | - | Open | Download PDF | |
2010 | € 23,172,536 | € 690,990,320 | - | - | Open | Download PDF | |
2009 | € 16,260,787 | € 667,817,784 | - | - | Open | Download PDF | |
2008 | € 11,466,997 | € 651,556,997 | - | - | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
