BU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 20,994 | € 81,313 | - | € 28,714 | Open | Download PDF | |
2023 | € 25,179 | € 67,410 | - | € 30,991 | Open | Download PDF | |
2022 | € 14,669 | € 50,635 | - | € 20,472 | Open | Download PDF | |
2021 | € 10,633 | € 41,343 | - | € 29,716 | Open | Download PDF | |
2020 | € 20,856 | € 30,710 | - | € 43,893 | Open | Download PDF | |
2019 | € 2,852 | € 120,288 | - | € 20,118 | Open | Download PDF | |
2018 | € 14,731 | € 117,435 | - | € 38,391 | Open | Download PDF | |
2017 | € 5,863 | € 102,704 | - | € 26,571 | Open | Download PDF | |
2016 | € 5,363 | € 96,842 | - | € 26,913 | Open | Download PDF | |
2015 | € 2,165 | € 91,479 | - | € 22,455 | Open | Download PDF | |
2014 | € -2,455 | € 89,314 | - | € 28,479 | Open | Download PDF | |
2013 | € -21,748 | € 91,769 | - | € 20,742 | Open | Download PDF | |
2012 | € -9,339 | € 125,787 | - | € 31,465 | Open | Download PDF | |
2011 | € -9,366 | € 135,126 | - | € 32,655 | Open | Download PDF | |
2010 | € -29,116 | € 144,492 | - | € 16,713 | Open | Download PDF | |
2009 | € -14,850 | € 173,608 | - | € 32,907 | Open | Download PDF | |
2008 | € 9,042 | € 188,458 | - | € 53,270 | Open | Download PDF | |
2007 | € 15,651 | € 179,417 | - | € 60,747 | Open | Download PDF | |
2006 | € 10,603 | € 163,766 | - | € 51,081 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
