BU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -811 | € 211,121 | - | € -811 | Open | Download PDF | |
2022 | € -1,131 | € 211,985 | - | € -1,131 | Open | Download PDF | |
2021 | € -765 | € 213,148 | - | € -765 | Open | Download PDF | |
2020 | € -778 | € 213,928 | - | € -765 | Open | ||
2019 | € -903 | € 214,705 | - | € -885 | Open | ||
2018 | € -769 | € 215,608 | - | € -763 | Open | ||
2017 | € -767 | € 216,377 | - | € -762 | Open | ||
2016 | € -934 | € 217,144 | - | € -1,048 | Open | ||
2015 | € -872 | € 218,077 | - | € -924 | Open | ||
2014 | € -452 | € 218,949 | - | € -894 | Open | ||
2013 | € -7,201 | € 219,401 | - | € -1,327 | Open | ||
2012 | € 36,391 | € 226,602 | - | € -17,117 | Open | ||
2011 | € -14,721 | € 190,211 | - | € -2,353 | Open | ||
2010 | € -12,305 | € 204,932 | - | € -629 | Open | ||
2009 | € -26,032 | € 217,237 | - | € -1,670 | Open | ||
2008 | € 1,472 | € 243,269 | - | € -1,949 | Open | ||
2007 | € 5,288 | € 241,797 | - | € -1,722 | Open | ||
2006 | € -138,491 | € 236,509 | - | € 13,062 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
