🚀 Gratis proefperiode Vraag nu een gratis 14 dagen proefperiode aan.

Start gratis proefperiode
CO

COGENGREEN

NV

0872.940.117

Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2023 € 164,782 € 1,156,662 € 10,901,419 - 20.60 Open Download PDF
2022 € -527,986 € 1,093,688 € 10,771,481 - 18.60 Open Download PDF
2021 € 870,939 € 1,669,848 € 9,545,457 - 15.80 Open Download PDF
2020 € 219,385 € 1,044,642 € 5,641,776 € 1,129,154 11.60 Open
2019 € 328,364 € 797,964 € 5,265,783 € 1,345,214 13.60 Open
2018 € 190,185 € 457,952 € 5,308,151 € 1,207,905 13.10 Open
2017 € 87,744 € 269,441 € 4,086,794 € 1,146,281 12.30 Open
2016 € 6,560 € 183,411 € 2,517,577 € 788,155 11.60 Open
2015 € -35,964 € 178,564 € 2,153,227 € 707,381 11.40 Open
2014 € 8,475 € 218,325 € 2,002,617 € 599,634 9.70 Open
2013 € 14,865 € 164,586 € 1,937,169 € 522,363 8.20 Open
2012 € 7,369 € 149,720 € 1,848,732 € 563,958 9.80 Open
2011 € 10,904 € 142,141 € 2,210,686 € 709,114 8.50 Open
2010 € 48,587 € 131,237 € 2,250,365 € 595,131 6.30 Open
2009 € 3,227 € 102,650 € 1,783,686 € 504,192 7.60 Open
2008 € 23,927 € 99,423 € 1,392,816 € 337,118 3.20 Open
2007 € 3,671 € 75,496 € 938,434 € 227,385 4.50 Open
2006 € 1,825 € 71,825 € 394,898 € 46,610 0.30 Open

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot