DE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 594,867 | € 2,512,201 | - | € 793,672 | 3.60 | Open | Download PDF |
2022 | € 794,315 | € 2,204,277 | - | € 1,000,367 | 3.60 | Open | Download PDF |
2021 | € 635,481 | € 1,922,303 | - | € 786,279 | 2.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 637,346 | € 2,719,859 | - | € 1,116,231 | 2.50 | Open | |
2019 | € 195,161 | € 2,082,514 | - | € 564,553 | 2.90 | Open | |
2018 | € 42,009 | € 1,887,353 | - | € 446,596 | 3.20 | Open | |
2017 | € 163,647 | € 1,845,344 | - | € 390,123 | 3.20 | Open | |
2016 | € 183,051 | € 1,681,697 | - | € 585,483 | 3.20 | Open | |
2015 | € 156,082 | € 1,498,646 | - | € 482,456 | 3.20 | Open | |
2014 | € 243,730 | € 1,342,564 | - | € 463,783 | 3.20 | Open | |
2013 | € 223,046 | € 1,098,834 | - | € 419,222 | 2.50 | Open | |
2012 | € 203,598 | € 1,125,354 | - | € 457,283 | 2.50 | Open | |
2011 | € 187,915 | € 921,755 | - | € 414,643 | 2.00 | Open | |
2010 | € 87,260 | € 733,840 | - | € 247,703 | 2.20 | Open | |
2009 | € 88,573 | € 646,580 | - | € 243,106 | 2.20 | Open | |
2008 | € 2,559 | € 558,007 | - | € 195,623 | 2.00 | Open | |
2007 | € 3,383 | € 555,448 | - | € 49,519 | Open | ||
2006 | € 2,625 | € 552,064 | - | € 99,432 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
