DE
Jaarrekeningen Jaarrekening 2020
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 34,473 | |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | ||
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 31,874 | |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 1,110 | |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 1,489 | |
Financiële opbrengsten | € 0 | |
Recurrente financiële opbrengsten | € 0 | |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 3,241 | |
Recurrente financiële kosten | € 3,241 | |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € -1,752 | |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 74 | |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € -1,826 | |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -1,826 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -1,826 | |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | - | |
Overgedragen winst (verlies) | € -1,826 | |
Uit te keren winst |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 169,397 | |
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 169,397 | |
Terreinen en gebouwen | € 53,495 | |
Installaties, machines en uitrusting | € 31,726 | |
Meubilair en rollend materieel | € 84,176 | |
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | ||
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 17,223 | |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | ||
Voorraden | ||
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 16,586 | |
Handelsvorderingen | € 16,300 | |
Overige vorderingen | € 286 | |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 637 | |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 186,620 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 10,101 | |
Inbreng | € 6,200 | |
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 6,200 | |
Geplaatst kapitaal | € 18,600 | |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 5,726 | |
Onbeschikbare reserves | € 1,860 | |
Wettelijke reserve | € 1,860 | |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | € 3,866 | |
Overgedragen winst (verlies) | € -1,826 | |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 176,520 | |
Schulden op meer dan één jaar | € 93,225 | |
Financiële schulden | € 93,225 | |
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 83,294 | |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 17,024 | |
Leveranciers | € 17,024 | |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 935 | |
Belastingen | € 935 | |
Bezoldigingen en sociale lasten | ||
Overige schulden | € 37,902 | |
Overlopende rekeningen | - | |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 186,620 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
