DE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € -44,669 | € 292,793 | - | € -29,340 | 0.40 | Open | |
2020 | € 23,643 | € 337,462 | - | € 42,590 | 0.40 | Open | |
2019 | € 15,441 | € 313,819 | - | € 37,783 | Open | ||
2018 | € 1,889 | € 298,378 | - | € 23,872 | 0.40 | Open | |
2017 | € 4,072 | € 296,489 | - | € 26,114 | 0.40 | Open | |
2016 | € 5,806 | € 292,417 | - | € 28,973 | 0.40 | Open | |
2015 | € -4,541 | € 286,612 | - | € 19,725 | 0.50 | Open | |
2014 | € 5,502 | € 291,153 | - | € 31,873 | 0.50 | Open | |
2013 | € 4,112 | € 285,651 | - | € 31,621 | 0.50 | Open | |
2012 | € 14,234 | € 305,239 | € 179,280 | € 35,876 | 0.50 | Open | |
2011 | € 17,583 | € 291,005 | € 191,191 | € 38,168 | 0.50 | Open | |
2010 | € 22,116 | € 273,422 | € 188,065 | € 45,394 | 0.50 | Open | |
2009 | € 23,004 | € 251,306 | € 199,282 | € 47,303 | 0.50 | Open | |
2008 | € 26,888 | € 228,302 | € 209,133 | € 52,459 | 0.50 | Open | |
2007 | € 27,250 | € 203,814 | € 198,371 | € 51,497 | 0.50 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
