DI
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 14,851 | € 156,606 | - | € 244,105 | 5.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -48,878 | € 145,781 | - | € 215,417 | 5.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 63,353 | € 196,716 | - | € 327,596 | 3.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -45,797 | € 165,250 | - | € 220,454 | 4.90 | Open | |
2019 | € 27,902 | € 231,165 | - | € 340,608 | 4.60 | Open | |
2018 | € 71,280 | € 221,692 | - | € 333,223 | 3.90 | Open | |
2017 | € -9,682 | € 155,398 | - | € 207,260 | 4.50 | Open | |
2016 | € 13,063 | € 173,539 | - | € 272,652 | 4.80 | Open | |
2015 | € 19,630 | € 167,707 | - | € 259,120 | 4.80 | Open | |
2014 | € 13,475 | € 148,242 | - | € 225,084 | 4.80 | Open | |
2013 | € 7,731 | € 122,988 | - | € 238,009 | 4.80 | Open | |
2012 | € 13,183 | € 113,538 | - | € 270,627 | 4.90 | Open | |
2011 | € -1,177 | € 100,355 | - | € 247,511 | 4.80 | Open | |
2010 | € -5,487 | € 101,532 | - | € 244,545 | 4.90 | Open | |
2009 | € -12,099 | € 175,014 | - | € 258,480 | 5.90 | Open | |
2008 | € -26,179 | € 194,258 | - | € 310,233 | 7.10 | Open | |
2007 | € -40,030 | € 221,743 | - | € 249,495 | 6.60 | Open | |
2006 | € 24,980 | € 263,080 | - | € 109,860 | 1.80 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
