DN
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 48,213 | € 416,045 | - | € 283,213 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 47,645 | € 393,226 | - | € 217,279 | 2.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 92,380 | € 318,858 | - | € 430,526 | 3.90 | Open | Download PDF |
2020 | € 30,533 | € 226,478 | - | € 228,509 | 2.40 | Open | Download PDF |
2019 | € 6,702 | € 252,435 | € 460,874 | € 266,334 | 3.00 | Open | Download PDF |
2018 | € -4,877 | € 245,733 | - | € 166,518 | 2.30 | Open | Download PDF |
2017 | € -14,081 | € 250,610 | - | € 131,031 | 2.10 | Open | Download PDF |
2016 | € -4,897 | € 264,692 | - | € 177,146 | 3.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 14,180 | € 269,589 | - | € 249,046 | 4.80 | Open | Download PDF |
2014 | € 1,655 | € 256,493 | - | € 320,965 | 6.10 | Open | Download PDF |
2013 | € 4,807 | € 253,753 | - | € 320,960 | 6.40 | Open | Download PDF |
2012 | € 4,737 | € 248,946 | - | € 291,426 | 7.10 | Open | Download PDF |
2011 | € 56,037 | € 244,209 | - | € 264,736 | 5.00 | Open | Download PDF |
2010 | € 94,961 | € 172,872 | - | € 308,091 | 4.50 | Open | Download PDF |
2009 | € 6,563 | € 77,911 | - | € 162,759 | 3.30 | Open | Download PDF |
2008 | € 526 | € 71,347 | - | € 81,776 | 2.00 | Open | Download PDF |
2007 | € 3,080 | € 70,821 | € 100,608 | € 43,784 | 1.30 | Open | Download PDF |
2006 | € 2,341 | € 67,741 | € 55,128 | € 11,058 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
