DO
Bedrijf | Nummer | % | Aantal |
---|---|---|---|
IMOYA HOLDING | 0740.492.060 | 100% | 100,000 |
Zorgvastgoed | 0627.875.555 | 68% | 680 |
GILSON'S | 0422.491.220 | 67.99% | |
PP Verhuur | 0746.621.470 | 100% | 509 |
Project AW Halle | 0627.961.073 | 100% | 1,000 |
PROJECT AW KNOKKE | 0578.901.146 | 25% | 25 |
PAW CONSTRUCT | 0598.743.485 | 25% | 25 |
NOMAD HOLDING | 0683.518.022 | 70% | 1,948 |
KASTEEL TER HAM | 0556.724.471 | 50% | 1,500 |
YOKA | 0463.337.821 | 99.6% | 249 |
NOVARES | 0447.291.150 | 99.1% | |
FIPROMAT | 0418.967.249 | 99.57% | |
B.A.A.A.T. CORPORATION | 1000.428.603 | 0% |
Historiek
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
