DS
Jaarrekeningen Jaarrekening 2016
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 667,526 | € 440,640 |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 600,633 | € 519,860 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 145,818 | € 127,587 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | € 105,566 | |
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 39,936 | € 71,572 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € -74,428 | € -278,379 |
Financiële opbrengsten | € 6,200 | € 358,663 |
Recurrente financiële opbrengsten | € 1,296 | € 6,355 |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | € 4,904 | € 352,308 |
Financiële kosten | € 60,090 | € 83,743 |
Recurrente financiële kosten | € 48,039 | € 83,743 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € -128,317 | € -3,459 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 296 | |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € -128,613 | € -3,459 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -128,613 | € -3,459 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -128,613 | € -3,459 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 5,404 | € 134,017 |
Uit te keren winst |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 497,011 | € 606,328 |
Immateriële vaste activa | € 50,751 | € 84,778 |
Materiële vaste activa | € 445,790 | € 521,080 |
Terreinen en gebouwen | ||
Installaties, machines en uitrusting | € 5,960 | |
Meubilair en rollend materieel | € 3,756 | € 3,486 |
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | € 470 | € 470 |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 1,269,559 | € 1,862,547 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 935,103 | € 807,546 |
Voorraden | € 935,103 | € 807,546 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 167,852 | € 771,461 |
Handelsvorderingen | € 153,220 | € 746,502 |
Overige vorderingen | € 14,632 | € 24,958 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 29,724 | € 97,717 |
Overlopende rekeningen | € 136,880 | € 185,823 |
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 1,886,571 | € 2,468,874 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 225,404 | € 354,017 |
Inbreng | ||
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 200,000 | € 200,000 |
Geplaatst kapitaal | € 200,000 | € 200,000 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 20,000 | € 20,000 |
Onbeschikbare reserves | ||
Wettelijke reserve | € 20,000 | € 20,000 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 5,404 | € 134,017 |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 1,661,166 | € 2,114,857 |
Schulden op meer dan één jaar | € 606,340 | € 943,027 |
Financiële schulden | € 606,340 | € 943,027 |
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 1,054,826 | € 1,171,830 |
Financiële schulden | € 49,550 | € 49,550 |
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 425,131 | € 435,782 |
Leveranciers | € 425,131 | € 435,782 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | € 15,299 | |
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 86,416 | € 78,099 |
Belastingen | € 296 | € 5,444 |
Bezoldigingen en sociale lasten | € 86,121 | € 72,655 |
Overige schulden | € 275,960 | € 311,670 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 1,886,571 | € 2,468,874 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
