DV
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 145,651 | € 321,343 | - | € 838,911 | Open | Download PDF | |
2022 | € 156,067 | € 587,423 | - | € 901,571 | 11.60 | Open | Download PDF |
2021 | € 111,795 | € 528,498 | - | € 844,677 | 10.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 80,388 | € 507,126 | - | € 824,726 | 10.10 | Open | |
2019 | € 59,297 | € 468,729 | - | € 882,755 | 11.20 | Open | |
2018 | € 29,694 | € 397,795 | - | € 798,263 | 13.00 | Open | |
2017 | € 11,390 | € 388,101 | - | € 685,098 | 11.80 | Open | |
2016 | € 5,257 | € 376,711 | - | € 592,136 | 10.90 | Open | |
2015 | € -3,139 | € 371,454 | - | € 653,558 | 12.00 | Open | |
2014 | € -5,007 | € 374,593 | - | € 871,623 | 14.70 | Open | |
2013 | € -8,695 | € 379,600 | - | € 942,365 | 15.20 | Open | |
2012 | € 22,215 | € 388,295 | - | € 862,636 | 15.50 | Open | |
2011 | € 40,582 | € 366,080 | - | € 806,007 | 15.20 | Open | |
2010 | € -6,667 | € 325,497 | - | € 927,932 | 16.20 | Open | |
2009 | € 90,227 | € 332,165 | - | € 942,952 | 16.70 | Open | |
2008 | € -133,608 | € 241,938 | - | € 810,094 | 16.30 | Open | |
2007 | € 53,172 | € 375,545 | - | € 1,027,127 | 15.10 | Open | |
2006 | € 120,836 | € 352,374 | - | € 1,060,609 | 15.80 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
