
Deloitte Services & Investments
NV0402.910.779
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,869,454 | € 15,788,683 | € 154,366,000 | - | 390.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,644,409 | € 15,377,803 | € 133,394,000 | - | 350.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,605,551 | € 14,685,837 | € 111,623,849 | - | 288.40 | Open | |
2020 | € 783,668 | € 13,080,286 | € 107,996,938 | - | 286.00 | Open | |
2019 | € 1,205,814 | € 12,296,619 | € 103,261,937 | - | 264.80 | Open | |
2018 | € 686,584 | € 11,090,805 | € 98,846,366 | - | 237.20 | Open | |
2017 | € 730,776 | € 10,404,221 | € 85,688,288 | - | 217.50 | Open | |
2016 | € 752,114 | € 9,673,444 | € 69,594,045 | - | 193.80 | Open | |
2015 | € 605,820 | € 8,921,330 | € 63,877,500 | - | 181.70 | Open | |
2014 | € 814,860 | € 8,315,510 | € 60,303,560 | - | 173.90 | Open | |
2013 | € -1,209,823 | € 7,500,650 | € 58,213,768 | - | 165.40 | Open | |
2012 | € 714,612 | € 3,710,472 | € 55,596,487 | - | 159.70 | Open | |
2011 | € 730,957 | € 3,595,861 | € 51,330,067 | - | 151.60 | Open | |
2010 | € 752,451 | € 3,464,903 | € 47,484,878 | - | 157.90 | Open | |
2009 | € 817,316 | € 3,312,452 | € 57,215,879 | - | 169.50 | Open | |
2008 | € 677,579 | € 2,495,136 | € 54,002,584 | - | 161.60 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
