EB
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -454,166 | € 1,746,123 | - | € 1,037,321 | 16.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,625,136 | € 2,172,865 | - | € 2,907,024 | 19.20 | Open | Download PDF |
2021 | € 131,140 | € 893,698 | - | € 984,316 | 17.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -106,197 | € 774,573 | - | € 691,545 | 29.50 | Open | |
2019 | € 61,038 | € 880,771 | - | € 2,011,246 | 33.20 | Open | |
2018 | € 77,041 | € 849,733 | - | € 1,639,321 | 31.70 | Open | |
2017 | € 85,191 | € 802,692 | - | € 1,934,202 | 28.00 | Open | |
2016 | € 70,655 | € 759,560 | - | € 1,510,508 | 28.30 | Open | |
2015 | € 43,916 | € 721,332 | - | € 1,408,394 | 22.40 | Open | |
2014 | € 22,447 | € 699,334 | - | € 1,260,485 | 23.50 | Open | |
2013 | € 52 | € 698,957 | - | € 1,058,443 | 24.50 | Open | |
2012 | € -25,798 | € 698,905 | - | € 904,771 | 22.40 | Open | |
2011 | € 90,090 | € 675,228 | - | € 996,776 | 20.90 | Open | |
2010 | € 117,110 | € 635,138 | - | € 1,076,100 | 23.20 | Open | |
2009 | € 135,996 | € 605,529 | - | € 1,078,059 | 24.20 | Open | |
2008 | € 66,511 | € 597,532 | - | € 1,326,533 | 27.70 | Open | |
2007 | € 88,281 | € 531,021 | € 10,733,433 | - | 25.20 | Open | |
2006 | € 18,102 | € 442,742 | € 14,363,757 | - | 29.60 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
