ET
Jaarrekeningen Jaarrekening 2018
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € -2,492 | |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | ||
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | ||
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 50 | |
Niet-recurrente bedrijfskosten | € 18,840 | |
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € -2,492 | € -18,890 |
Financiële opbrengsten | ||
Recurrente financiële opbrengsten | ||
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 677 | |
Recurrente financiële kosten | € 677 | |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € -2,492 | € -19,567 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | ||
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € -2,492 | € -19,567 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -2,492 | € -19,567 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -2,492 | € -19,567 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | ||
Overgedragen winst (verlies) | € -164,686 | € -162,194 |
Uit te keren winst |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | ||
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Terreinen en gebouwen | ||
Installaties, machines en uitrusting | ||
Meubilair en rollend materieel | ||
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | ||
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 75,750 | € 75,784 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | ||
Voorraden | ||
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 75,750 | € 75,750 |
Handelsvorderingen | ||
Overige vorderingen | € 75,750 | € 75,750 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 34 | |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 75,750 | € 75,784 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 39,843 | € 42,335 |
Inbreng | ||
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 47,100 | € 47,100 |
Geplaatst kapitaal | € 47,100 | € 47,100 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 157,429 | € 157,429 |
Onbeschikbare reserves | ||
Wettelijke reserve | € 4,710 | € 4,710 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | € 24,201 | € 24,201 |
Beschikbare reserves | € 128,518 | € 128,518 |
Overgedragen winst (verlies) | € -164,686 | € -162,194 |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 35,907 | € 33,449 |
Schulden op meer dan één jaar | ||
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 35,907 | € 33,449 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | ||
Leveranciers | ||
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | ||
Belastingen | ||
Bezoldigingen en sociale lasten | ||
Overige schulden | € 35,907 | € 33,449 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 75,750 | € 75,784 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
