FI
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,332,200 | € 174,126 | - | € 3,838,360 | 38.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 34,126 | € 165,492 | - | € 2,049,252 | 34.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 96,461 | € 198,400 | - | € 2,178,867 | 31.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 405,679 | € 186,376 | - | € 2,305,983 | 28.80 | Open | Download PDF |
2019 | € 104,408 | € 181,542 | - | € 1,809,523 | 24.10 | Open | Download PDF |
2018 | € 704,005 | € 177,134 | - | € 2,357,128 | 23.90 | Open | Download PDF |
2017 | € 694,033 | € 173,129 | - | € 2,069,672 | 19.90 | Open | Download PDF |
2016 | € 583,063 | € 169,096 | - | € 1,677,475 | 16.30 | Open | Download PDF |
2015 | € 210,003 | € 166,032 | - | € 1,217,903 | 14.50 | Open | Download PDF |
2014 | € 490,952 | € 161,029 | - | € 1,396,953 | 13.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 5,614 | € 133,405 | - | € 497,376 | 8.20 | Open | Download PDF |
2011 | € 6,609 | € 127,790 | - | € 377,314 | 7.10 | Open | Download PDF |
2010 | € 11,065 | € 121,182 | - | € 328,748 | 6.10 | Open | Download PDF |
2009 | € 16,457 | € 110,116 | € 1,616,164 | € -27,261 | 5.90 | Open | Download PDF |
2008 | € 46,752 | € 93,659 | € 1,529,539 | € 329,162 | 3.90 | Open | Download PDF |
2007 | € 21,777 | € 136,907 | € 1,248,877 | € 253,471 | 4.50 | Open | Download PDF |
2006 | € 30,902 | € 115,131 | - | € 328,823 | 6.10 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
