FO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,117,510 | € 6,141,114 | € 15,340,943 | - | 9.50 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,532,447 | € 5,163,347 | € 18,815,071 | - | 10.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,274,869 | € 7,605,126 | € 14,665,493 | - | 9.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 683,888 | € 6,499,111 | € 10,554,095 | - | 10.50 | Open | Download PDF |
2019 | € 975,673 | € 5,815,223 | € 13,377,607 | - | 10.70 | Open | Download PDF |
2018 | € 845,578 | € 4,839,551 | - | € 1,738,687 | 10.30 | Open | Download PDF |
2017 | € 633,226 | € 3,993,973 | - | € 1,518,134 | 8.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 577,176 | € 3,360,747 | - | € 1,419,819 | 8.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 609,539 | € 2,933,571 | - | € 1,454,380 | 7.90 | Open | Download PDF |
2014 | € 466,762 | € 2,490,032 | - | € 1,242,039 | 7.90 | Open | Download PDF |
2013 | € 479,630 | € 2,023,270 | - | € 1,264,226 | 8.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 330,132 | € 1,643,641 | - | € 1,043,992 | 7.70 | Open | Download PDF |
2011 | € 250,669 | € 1,313,509 | - | € 921,378 | 7.90 | Open | Download PDF |
2010 | € 233,679 | € 1,062,840 | - | € 853,749 | 6.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 179,563 | € 829,161 | - | € 781,531 | 8.00 | Open | Download PDF |
2008 | € 218,943 | € 649,598 | - | € 727,481 | 5.40 | Open | Download PDF |
2007 | € 163,936 | € 430,655 | - | € 534,221 | 4.80 | Open | Download PDF |
2006 | € 111,391 | € 266,719 | - | € 422,254 | 3.90 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
