FR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -14,550 | € 9,106,647 | - | € -13,458 | Open | Download PDF | |
2021 | € -13,172 | € 6,868,306 | - | € -12,184 | Open | Download PDF | |
2020 | € 13,551,189 | € 10,446,589 | - | € -14,042 | Open | ||
2019 | € 408,310 | € 9,135,400 | - | € 457,843 | Open | ||
2018 | € 8,641,256 | € 9,107,090 | - | € -12,273 | Open | ||
2017 | € 4,310,477 | € 12,793,834 | - | € -11,282 | Open | ||
2016 | € -45,311 | € 8,483,358 | - | € -7,933 | Open | ||
2015 | € -58,872 | € 8,528,669 | - | € -12,961 | Open | ||
2014 | € -117,007 | € 8,587,541 | - | € -20,907 | Open | ||
2013 | € -295,452 | € 8,704,548 | - | € -153,116 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
