Fl
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 181,935 | € 170,965 | € 3,902,239 | - | 7.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 160,400 | € 83,109 | € 3,928,755 | - | 7.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -133,093 | € -24,161 | - | € 522,290 | 8.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -2,507 | € 149,845 | € 3,804,550 | € 726,726 | 8.00 | Open | |
2019 | € -129,141 | € 152,352 | € 3,507,372 | € 617,466 | 8.00 | Open | |
2018 | € -48,468 | € 281,493 | € 3,976,355 | € 705,892 | 8.00 | Open | |
2017 | € -31,326 | € 329,962 | € 4,420,865 | € 725,613 | 8.00 | Open | |
2016 | € 21,784 | € 361,287 | € 4,828,730 | € 803,235 | Open | ||
2015 | € 33,929 | € 339,503 | € 5,048,856 | € 820,435 | 8.00 | Open | |
2014 | € 67,174 | € 905,574 | € 5,569,126 | € 889,337 | 8.00 | Open | |
2013 | € -616 | € 838,400 | € 5,878,664 | € 954,035 | 8.00 | Open | |
2012 | € 162,150 | € 839,016 | € 6,042,550 | € 1,097,781 | 8.00 | Open | |
2011 | € 154,529 | € 676,866 | € 5,757,240 | € 1,015,429 | 8.00 | Open | |
2010 | € 121,477 | € 522,337 | - | € 853,807 | 8.00 | Open | |
2009 | € 185,410 | € 400,860 | - | € 924,789 | 8.00 | Open | |
2008 | € 180,016 | € 215,450 | - | € 929,661 | 8.00 | Open | |
2007 | € 115,279 | € 35,434 | - | € 804,311 | 8.00 | Open | |
2006 | € 40,799 | € -79,845 | - | € 626,769 | 8.00 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
