GA
Jaarrekeningen Jaarrekening 2006
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 187,751 | € 147,989 |
Omzet | € 1,913,714 | € 2,141,541 |
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 60,290 | € 76,919 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 33,061 | € 37,070 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 4,377 | € 4,892 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 90,022 | € 29,109 |
Financiële opbrengsten | ||
Recurrente financiële opbrengsten | € 4,402 | € 3,817 |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | ||
Recurrente financiële kosten | € 7,725 | € 8,415 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 86,699 | € 24,370 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € -5,718 | € 16,076 |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 92,417 | € 8,293 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 92,417 | € 8,293 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 92,417 | € 8,293 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | € 62,417 | € 4,293 |
Overgedragen winst (verlies) | ||
Uit te keren winst | € 30,000 | € 4,000 |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | ||
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 138,165 | € 161,880 |
Terreinen en gebouwen | € 3,183 | € 4,660 |
Installaties, machines en uitrusting | € 115,812 | € 135,546 |
Meubilair en rollend materieel | € 19,169 | € 21,674 |
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | € 524 | € 524 |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 695,173 | € 559,789 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 130,068 | € 177,677 |
Voorraden | € 130,068 | € 177,677 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 98,594 | € 93,830 |
Handelsvorderingen | € 54,215 | € 84,609 |
Overige vorderingen | € 44,380 | € 9,221 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 466,511 | € 288,282 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 833,862 | € 722,193 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 610,562 | € 545,362 |
Inbreng | ||
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 62,500 | € 62,500 |
Geplaatst kapitaal | € 62,500 | € 62,500 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 548,062 | € 482,862 |
Onbeschikbare reserves | ||
Wettelijke reserve | € 6,250 | € 6,250 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | € 21,750 | € 21,750 |
Beschikbare reserves | € 520,062 | € 454,862 |
Overgedragen winst (verlies) | ||
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 223,300 | € 176,831 |
Schulden op meer dan één jaar | ||
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 223,300 | € 176,831 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 41,259 | € 57,211 |
Leveranciers | € 41,259 | € 57,211 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 24,486 | € 16,182 |
Belastingen | € 15,397 | € 6,779 |
Bezoldigingen en sociale lasten | € 9,089 | € 9,402 |
Overige schulden | € 157,555 | € 103,438 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 833,862 | € 722,193 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
