GF
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 25,594,906 | € 5,487,977 | € 27,182,496 | - | 81.40 | Open | Download PDF |
2022 | € 2,205,664 | € 5,487,977 | € 25,396,884 | - | 119.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 2,073,614 | € 5,487,977 | € 24,457,858 | - | 114.90 | Open | Download PDF |
2020 | € 1,009,470 | € 6,497,447 | € 22,656,869 | - | 116.80 | Open | Download PDF |
2019 | € 685,136 | € 5,487,977 | € 28,137,022 | - | 127.70 | Open | Download PDF |
2018 | € 2,974,799 | € 5,487,977 | € 30,937,258 | - | 168.20 | Open | Download PDF |
2017 | € -1,300,505 | € 7,211,944 | € 39,443,413 | - | 197.80 | Open | Download PDF |
2016 | € 1,479,781 | € 8,512,448 | € 31,637,001 | - | 180.10 | Open | Download PDF |
2015 | € 1,650,263 | € 9,832,667 | € 32,689,578 | - | 171.60 | Open | Download PDF |
2014 | € 530,323 | € 5,528,472 | € 19,141,843 | - | 107.60 | Open | Download PDF |
2012 | € 429,526 | € 5,153,453 | € 18,721,641 | - | 83.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 516,876 | € 4,723,928 | € 20,024,477 | - | 75.80 | Open | Download PDF |
2010 | € 613,160 | € 4,207,052 | € 13,195,388 | - | 59.20 | Open | Download PDF |
2009 | € 397,904 | € 3,593,891 | € 10,819,953 | - | 57.30 | Open | Download PDF |
2008 | € 502,433 | € 3,195,987 | € 10,723,338 | - | 62.80 | Open | Download PDF |
2007 | € 524,688 | € 2,693,554 | € 9,248,456 | - | 53.80 | Open | Download PDF |
2006 | € 517,948 | € 2,168,866 | € 7,985,679 | - | 48.50 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
