GR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -1,422,991 | € 446,858 | € 12,840,717 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -486,655 | € 877,063 | € 12,285,664 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -859,328 | € 961,857 | € 6,329,476 | - | 3.80 | Open | Download PDF |
2020 | € -2,731 | € 1,156,494 | € 3,131,697 | - | 5.60 | Open | Download PDF |
2019 | € 400,667 | € 1,176,164 | - | € 342,651 | 2.70 | Open | |
2019 | € 400,667 | € 1,176,164 | - | € 342,651 | 2.70 | Open | |
2018 | € 165,859 | € 1,475,497 | - | € 362,287 | Open | ||
2018 | € 165,859 | € 1,475,497 | - | € 362,287 | Open | ||
2017 | € 55,043 | € 1,309,638 | - | € 296,883 | 4.30 | Open | |
2017 | € 55,043 | € 1,309,638 | - | € 296,883 | 4.30 | Open | |
2016 | € 414,025 | € 1,454,594 | - | € 455,872 | 3.00 | Open | |
2016 | € 414,025 | € 1,454,594 | - | € 455,872 | 3.00 | Open | |
2015 | € 26,400 | € 1,040,570 | - | € 97,139 | 0.50 | Open | |
2015 | € 26,400 | € 1,040,570 | - | € 97,139 | 0.50 | Open | |
2014 | € -83,320 | € 1,014,170 | - | € -51,769 | Open | ||
2014 | € -83,320 | € 1,014,170 | - | € -51,769 | Open | ||
2013 | € 200,373 | € 1,097,490 | - | € 251,103 | Open | ||
2013 | € 200,373 | € 1,097,490 | - | € 251,103 | Open | ||
2012 | € 163,341 | € 897,117 | - | € 139,933 | Open | ||
2012 | € 163,341 | € 897,117 | - | € 139,933 | Open | ||
2011 | € 65,773 | € 733,777 | - | € 95,856 | Open | ||
2011 | € 65,773 | € 733,777 | - | € 95,856 | Open | ||
2010 | € 129,302 | € 668,003 | - | € 65,061 | Open | ||
2010 | € 129,302 | € 668,003 | - | € 65,061 | Open | ||
2009 | € 9,889 | € 534,951 | - | € 8,738 | Open | ||
2009 | € 9,889 | € 534,951 | - | € 8,738 | Open | ||
2008 | € 244,954 | € 525,062 | - | € 19,693 | Open | ||
2008 | € 244,954 | € 525,062 | - | € 19,693 | Open | ||
2007 | € -14,891 | € 280,109 | - | € 6,290 | Open | ||
2007 | € -14,891 | € 280,109 | - | € 6,290 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
