IM
Onderwerp | Datum |
---|---|
Ontslagen - Benoemingen | 22 Nov 2024 |
Maatschappelijke Zetel - Kapitaal - Aandelen - Rubriek Herstructurering (Fusie, Splitsing, Overdracht Vermogen, Enz...) | 15 Oct 2024 |
Rubriek Herstructurering (Fusie, Splitsing, Overdracht Vermogen, Enz...) | 04 Jul 2024 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Kapitaal - Aandelen | 19 Jan 2024 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Ontslagen - Benoemingen | 23 Jun 2022 |
Ontslagen - Benoemingen | 10 May 2021 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Jul 2020 |
Ontslagen - Benoemingen | 22 Jul 2019 |
Ontslagen - Benoemingen | 14 Jan 2019 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Jul 2017 |
Maatschappelijke Zetel | 03 Aug 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 07.05.2016, Ngl 01.07.2016 16258-0554-017 | 06 Jul 2016 |
Ontslagen - Benoemingen | 05 Jun 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 02.05.2015, Ngl 26.05.2015 15129-0413-016 | 29 May 2015 |
Maatschappelijke Zetel | 13 Mar 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 03.05.2014, Ngl 17.06.2014 14181-0239-016 | 19 Jun 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 25 Feb 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 13 Nov 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 04.05.2013, Ngl 25.06.2013 13210-0155-019 | 28 Jun 2013 |
Maatschappelijke Zetel | 18 Mar 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 05.05.2012, Ngl 19.07.2012 12312-0190-019 | 23 Jul 2012 |
Ontslagen - Benoemingen | 06 Jan 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 07.05.2011, Ngl 26.05.2011 11124-0008-019 | 31 May 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 03.05.2010, Ngl 18.05.2010 10120-0547-019 | 25 May 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 02.05.2009, Ngl 18.06.2009 09251-0313-019 | 23 Jun 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 03.05.2008, Ngl 30.05.2008 08174-0145-017 | 06 Jun 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 05.05.2007, Ngl 29.05.2007 07155-0322-017 | 05 Jun 2007 |
Ontslagen - Benoemingen | 18 May 2007 |
Ontslagen - Benoemingen | 18 May 2007 |
Ontslagen - Benoemingen | 11 Sep 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 17.06.2006, Ngl 29.06.2006 06340-0045-012 | 05 Jul 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 20.09.2005, Ngl 28.09.2005 05707-0290-012 | 03 Oct 2005 |
Kapitaal - Aandelen - Boekjaar - Ontslagen - Benoemingen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 21 Dec 2004 |
Ontslagen - Benoemingen | 22 Oct 2004 |
Me. - Jaarrekening 30.11.2003, Ggk 03.05.2004, Ngl 07.07.2004 04420-3448-013 | 12 Jul 2004 |
Maatschappelijke Zetel | 01 Jun 2004 |
Ontslagen - Benoemingen | 10 May 2004 |
Ontslagen - Benoemingen | 10 Sep 2003 |
Me. - Jaarrekening 30.11.2002, Ggk 02.05.2003 03405-2862-012 | 15 Jul 2003 |
Me. - Jaarrekening 30.11.2001, Ggk 03.05.2002 02283-2031-013 | 29 Jun 2002 |
Maatschappelijke Zetel | 12 Jan 2002 |
Me. - Jaarrekening 30.11.2000, Ggk 05.05.2001 01761-3442-014 | 21 Dec 2001 |
Me. - Jaarrekening 30.11.1999, Ggk 05.05.2000 01028-0841-014 | 19 Jan 2001 |
Me. - Jaarrekening 30.11.1998, Ggk 07.05.1999 99656-3829-014 | 04 Jan 2000 |
Me. - Jaarrekening 30.11.1997, Ggk 10.10.1998 - 99041-2960-015 | 06 Mar 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 12 Dec 1998 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Oct 1998 |
Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 02 Aug 1997 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 29 Nov 1996 |
Ontslagen - Benoemingen | 17 Jun 1995 |
Maatschappelijke Zetel | 18 Mar 1995 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 06 Jan 1994 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 15 Jul 1992 |
Ontslagen - Benoemingen | 13 Jun 1992 |
Maatschappelijke Zetel | 13 Sep 1991 |
Ontslagen - Benoemingen | 06 Dec 1989 |
Benaming - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 18 Mar 1986 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 01 Jan 1984 |
Diversen | 01 Jan 1984 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
