IN
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 23,027,310 | € 30,224,860 | - | € 23,766,215 | Open | Download PDF | |
2022 | € 13,585,280 | € 42,521,330 | - | € 15,301,018 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,260,987 | € 32,416,141 | - | € 2,614,042 | Open | Download PDF | |
2020 | € 1,487,667 | € 42,535,322 | € 2,530,225 | € 3,267,284 | Open | ||
2019 | € 83,041 | € 41,047,654 | - | € 1,521,517 | Open | ||
2018 | € 700,095 | € 40,964,614 | € 1,883,947 | - | Open | ||
2017 | € 679,107 | € 42,653,681 | € 1,529,847 | - | Open | ||
2016 | € 16,185,432 | € 41,974,574 | € 1,559,901 | - | Open | ||
2015 | € 2,162,789 | € 25,789,142 | € 1,954,968 | - | Open | ||
2014 | € 715,737 | € 23,626,353 | € 1,139,508 | - | Open | ||
2013 | € 494,248 | € 22,910,616 | - | - | Open | ||
2012 | € 448,213 | € 22,416,367 | - | - | Open | ||
2011 | € -196,293 | € 24,468,154 | - | - | Open | ||
2010 | € 853,734 | € 29,664,447 | - | - | Open | ||
2008 | € -57,497 | € -44,804 | - | - | Open | ||
2007 | € -266,918 | € 12,693 | - | - | Open | ||
2006 | € 113,043 | € 279,611 | - | - | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
