🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek

0200.762.878

Normale toestand
  DVV
  Opgericht in 01-07-1964
Onderwerp Datum
  Statuten (Vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …) 14 Feb 2023
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 10.06.2016, Ngl 29.06.2016 16261-0547-040 05 Jul 2016
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 12.06.2015, Ngl 25.06.2015 15231-0194-040 03 Jul 2015
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 13.06.2014, Ngl 22.07.2014 14340-0329-041 29 Jul 2014
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 14.06.2013, Ngl 18.07.2013 13322-0120-040 23 Jul 2013
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 15.06.2012, Ngl 25.06.2012 12214-0308-033 29 Jun 2012
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 17.06.2011, Ngl 06.07.2011 11266-0186-034 11 Jul 2011
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 11.06.2010, Ngl 23.06.2010 10219-0281-035 30 Jun 2010
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 12.06.2009, Ngl 29.06.2009 09317-0272-035 03 Jul 2009
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 13.06.2008, Ngl 03.07.2008 08366-0395-034 10 Jul 2008
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 08.06.2007, Ngl 29.06.2007 07331-0337-034 05 Jul 2007
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 10.06.2006, Ngl 23.06.2006 06308-0189-026 27 Jun 2006
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 10.06.2005, Ngl 22.06.2005 05308-3407-025 23 Jun 2005
Colonel Silvertopstraat 15 2850 Boom Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 11.06.2004, Ngl 22.06.2004 04290-3245-024 23 Jun 2004
  Maatschappelijke Zetel - Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …) 25 Nov 2003
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 06.06.2003 03373-2821-025 10 Jul 2003
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 24.05.2002 02232-0717-024 20 Jun 2002
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 18.05.2001 01182-1824-025 12 Jun 2001
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 12.05.2000 00151-5295-025 01 Jun 2000
Cvba Kerkhofstraat.151 2850 Boom Ant000965 Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 07.05.1999 - 99105-3403-024 29 May 1999
200.762.878 Wijziging Rechtsvorm - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …) 17 Jun 1994
Kerkhofstraat 151 2850 Boom 200.762.878 Ant965 Statuten (Vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …) 14 Oct 1992
200.762.878 Diversen 14 Oct 1992
200.762.878 Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …) 09 Jul 1988
200.762.878 Diversen 06 Mar 1987
200.762.878 Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Coördinatie, Overige Wijzigingen, …) 08 Aug 1986
Diversen 01 Jan 1983
Intercommunale Voor Medico-Sociale Instellingen Van De Rupelstreek Cv Boom 200.762.878 An184203 Diversen 01 Jan 1983

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot