JA
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 59,287 | € 1,698,042 | - | € 3,064,463 | 26.40 | Open | Download PDF |
2022 | € -14,417 | € 1,632,243 | - | € 2,958,229 | 31.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 305,659 | € 1,597,087 | - | € 2,999,246 | 32.30 | Open | Download PDF |
2020 | € 200,358 | € 1,344,372 | - | € 2,994,050 | 38.10 | Open | Download PDF |
2019 | € 64,370 | € 1,268,151 | - | € 3,084,629 | 39.40 | Open | Download PDF |
2018 | € 78,866 | € 1,227,523 | - | € 2,638,293 | 31.60 | Open | Download PDF |
2017 | € 21,018 | € 1,041,108 | - | € 2,336,288 | 27.10 | Open | Download PDF |
2016 | € 32,370 | € 956,858 | - | € 2,410,748 | 27.20 | Open | Download PDF |
2015 | € 11,103 | € 935,484 | - | € 1,962,078 | 24.20 | Open | Download PDF |
2014 | € 90,327 | € 825,410 | - | € 1,876,917 | 21.40 | Open | Download PDF |
2013 | € 15,083 | € 775,083 | - | € 1,649,455 | 21.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 28,554 | € 760,441 | - | € 1,471,559 | 19.20 | Open | Download PDF |
2011 | € 25,420 | € 731,888 | - | € 1,332,342 | 16.80 | Open | Download PDF |
2010 | € 62,742 | € 706,468 | - | € 1,322,214 | 16.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 57,870 | € 673,726 | - | € 1,368,553 | 17.00 | Open | Download PDF |
2008 | € 30,600 | € 645,856 | - | € 1,127,538 | 13.90 | Open | Download PDF |
2007 | € 110,116 | € 615,256 | - | € 1,104,040 | 12.60 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
