JA
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -108,317 | € 2,652,581 | - | € 183,542 | Open | Download PDF | |
2022 | € -77,955 | € 2,771,423 | - | € 170,989 | Open | Download PDF | |
2021 | € -170,878 | € 2,857,236 | - | € 76,316 | Open | Download PDF | |
2020 | € -35,287 | € 3,036,941 | - | € 74,542 | Open | ||
2019 | € 116,719 | € 5,472,228 | - | € 268,135 | Open | ||
2018 | € 107,184 | € 5,355,509 | - | € 267,116 | Open | ||
2017 | € 290,981 | € 5,248,325 | - | € 456,725 | Open | ||
2016 | € 66,258 | € 4,957,344 | - | € 260,644 | Open | ||
2015 | € 113,474 | € 4,891,086 | - | € 271,391 | Open | ||
2014 | € 95,099 | € 4,777,613 | - | € 251,345 | Open | ||
2013 | € 72,654 | € 4,682,514 | - | € 258,154 | Open | ||
2012 | € 70,616 | € 4,609,860 | - | € 230,099 | Open | ||
2011 | € 139,244 | € 4,539,244 | - | € 487,258 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiƫle situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiƫle informatie en kerncijfers te raadplegen.
