KO
Jaarrekeningen Jaarrekening 2021
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | € 51,010,987 | € 48,366,762 |
Brutomarge | ||
Omzet | € 5,203,614 | € 4,544,603 |
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | € 1,175,063 | € 1,280,425 |
Bedrijfskosten | € 49,261,427 | € 45,650,596 |
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | € 2,169,350 | € 1,949,523 |
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | € 3,762,664 | € 3,414,759 |
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 39,603,803 | € 36,814,085 |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 3,281,078 | € 2,987,941 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | € -444,467 | € -81,487 |
Andere bedrijfskosten | € 610,117 | € 549,817 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | € 278,882 | € 15,958 |
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 1,749,561 | € 2,716,167 |
Financiële opbrengsten | € 780 | € 2,389 |
Recurrente financiële opbrengsten | € 780 | € 2,389 |
Opbrengsten uit vlottende activa | € 625 | € 2,360 |
Andere financiële opbrengsten | € 155 | € 29 |
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 127,129 | € 126,761 |
Recurrente financiële kosten | € 127,129 | € 126,761 |
Kosten van schulden | € 114,741 | € 124,057 |
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | € 12,388 | € 2,704 |
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 1,623,212 | € 2,591,796 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | ||
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 1,623,212 | € 2,591,796 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 1,623,212 | € 2,591,796 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 1,623,212 | € 2,591,796 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | € 19,418,016 | € 17,326,221 |
Toevoeging aan het eigen vermogen | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 20,541,228 | € 19,418,016 |
Uit te keren winst |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 41,000,759 | € 36,666,218 |
Immateriële vaste activa | € 41,520 | € 35,347 |
Materiële vaste activa | € 40,911,226 | € 36,605,467 |
Terreinen en gebouwen | € 33,332,061 | € 30,821,206 |
Installaties, machines en uitrusting | € 2,503,744 | € 2,693,815 |
Meubilair en rollend materieel | € 1,703,049 | € 1,642,418 |
Overige materiële vaste activa | € 109,916 | € 131,659 |
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | € 3,262,456 | € 1,316,368 |
Financiële vaste activa | € 48,013 | € 25,404 |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | € 36,013 | € 25,404 |
Aandelen en deelbewijzen | € 558 | € 558 |
Vorderingen en borgtochten in contanten | € 35,455 | € 24,846 |
VLOTTENDE ACTIVA | € 21,998,538 | € 21,907,863 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 20,419 | € 22,152 |
Voorraden | € 20,419 | € 22,152 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 9,006,220 | € 9,099,503 |
Handelsvorderingen | € 1,293,726 | € 820,098 |
Overige vorderingen | € 7,712,493 | € 8,279,405 |
Geldbeleggingen | € 500,000 | |
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 10,060,421 | € 9,190,608 |
Overlopende rekeningen | € 62,058 | € 48,770 |
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 62,999,298 | € 58,574,081 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 42,653,390 | € 42,078,191 |
Inbreng | ||
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | ||
Geplaatst kapitaal | ||
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | ||
Onbeschikbare reserves | ||
Wettelijke reserve | ||
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 20,541,228 | € 19,418,016 |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | € 400,793 | € 835,261 |
Voorzieningen voor risico's en kosten | € 400,793 | € 835,261 |
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | € 17,686 | € 7,686 |
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 19,945,115 | € 15,660,629 |
Schulden op meer dan één jaar | € 10,071,329 | € 6,859,206 |
Financiële schulden | € 10,071,329 | € 6,859,206 |
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | € 9,907,678 | € 6,657,130 |
Overige leningen | € 163,651 | € 202,076 |
Schulden op ten hoogste één jaar | € 9,836,475 | € 8,791,508 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 1,732,072 | € 1,551,790 |
Leveranciers | € 1,732,072 | € 1,551,790 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 6,771,833 | € 6,087,679 |
Belastingen | € 510,774 | € 447,921 |
Bezoldigingen en sociale lasten | € 6,261,059 | € 5,639,758 |
Overige schulden | € 542,700 | € 540,393 |
Overlopende rekeningen | € 37,310 | € 9,915 |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 62,999,298 | € 58,574,081 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
