LE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -70,480 | € 6,577,068 | - | € 779,379 | Open | Download PDF | |
2022 | € -64,195 | € 6,438,306 | - | € 746,616 | Open | Download PDF | |
2021 | € -102,184 | € 6,529,946 | - | € 809,709 | Open | Download PDF | |
2020 | € 76,287 | € 6,621,205 | € 231,584 | - | Open | Download PDF | |
2019 | € 6,935 | € 6,544,918 | € 344,179 | - | Open | Download PDF | |
2018 | € 2,406,906 | € 6,537,983 | € 3,789,572 | - | Open | Download PDF | |
2017 | € 20,492 | € 4,131,077 | € 166,844 | - | Open | Download PDF | |
2016 | € 34,282 | € 4,110,585 | € 185,753 | - | Open | Download PDF | |
2015 | € 443,702 | € 4,076,303 | € 785,275 | - | Open | Download PDF | |
2014 | € 303,921 | € 3,632,601 | € 491,947 | - | Open | Download PDF | |
2013 | € -3,159 | € 3,353,679 | € 180,275 | - | Open | Download PDF | |
2012 | € 426,021 | € 3,356,839 | € 556,294 | - | 0.70 | Open | Download PDF |
2011 | € 144,066 | € 2,488,317 | € 197,438 | - | 1.20 | Open | Download PDF |
2010 | € 9,659,877 | € 3,134,252 | € 194,723 | - | 2.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 525,396 | € 2,485,777 | € 192,878 | - | 2.00 | Open | Download PDF |
2008 | € 258,079 | € 2,475,381 | € 192,515 | - | 2.00 | Open | Download PDF |
2007 | € 190,266 | € 2,462,301 | € 191,070 | - | 1.90 | Open | Download PDF |
2006 | € 1,657 | € 2,539,036 | € 182,648 | - | 2.00 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
