LE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -73,791 | € 403,339 | - | € 260,463 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 36,775 | € 380,585 | - | € 470,507 | 5.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 75,675 | € 358,410 | - | € 508,121 | 6.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 14,726 | € 308,138 | - | € 495,381 | 7.10 | Open | |
2019 | € 62,580 | € 293,412 | - | € 637,071 | 8.60 | Open | |
2018 | € 35,444 | € 230,832 | - | € 681,630 | 10.00 | Open | |
2017 | € 39,401 | € 205,685 | - | € 608,589 | 10.00 | Open | |
2016 | € 15,850 | € 166,284 | - | € 666,940 | 10.90 | Open | |
2015 | € 10,856 | € 150,434 | - | € 692,382 | 11.90 | Open | |
2014 | € 291 | € 139,578 | - | € 756,019 | 12.10 | Open | |
2013 | € 3,258 | € 139,287 | - | € 679,320 | 13.80 | Open | |
2012 | € 4,561 | € 136,029 | - | € 720,569 | 15.00 | Open | |
2011 | € 2,508 | € 131,468 | - | € 885,861 | 18.50 | Open | |
2010 | € 15,496 | € 128,960 | - | € 1,000,749 | 17.80 | Open | |
2009 | € -19,800 | € 113,464 | - | € 838,263 | 19.50 | Open | |
2008 | € 3,696 | € 133,264 | - | € 1,018,329 | 21.40 | Open | |
2007 | € -3,008 | € 129,568 | - | € 1,131,339 | 22.40 | Open | |
2006 | € 2,445 | € 136,009 | - | € 1,179,438 | 23.70 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
