M.
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 398,521 | € 9,829,212 | € 20,502,778 | - | 60.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,027,238 | € 9,445,874 | € 19,114,360 | - | 56.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 646,987 | € 8,864,677 | € 20,656,491 | - | 60.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 810,526 | € 8,414,107 | € 20,194,993 | - | 62.00 | Open | Download PDF |
2019 | € 204,329 | € 7,603,581 | € 17,561,382 | - | 64.40 | Open | Download PDF |
2018 | € 149,622 | € 7,399,251 | € 18,182,695 | - | 68.30 | Open | Download PDF |
2017 | € 304,221 | € 7,249,630 | € 15,796,018 | - | 70.40 | Open | Download PDF |
2016 | € 312,277 | € 7,248,409 | € 14,274,533 | - | 70.90 | Open | Download PDF |
2015 | € 412,449 | € 7,239,131 | € 12,797,484 | - | 71.50 | Open | Download PDF |
2014 | € 301,635 | € 7,205,432 | € 12,494,830 | - | 78.30 | Open | Download PDF |
2013 | € 290,522 | € 7,191,647 | € 11,889,069 | - | 79.60 | Open | Download PDF |
2012 | € 384,609 | € 7,173,825 | € 12,524,298 | - | 78.10 | Open | Download PDF |
2011 | € 525,078 | € 7,092,216 | € 11,816,221 | - | 77.00 | Open | Download PDF |
2010 | € 585,239 | € 7,067,088 | € 11,472,606 | - | 74.10 | Open | Download PDF |
2009 | € 624,847 | € 6,981,799 | € 12,487,893 | - | 70.90 | Open | Download PDF |
2008 | € 556,015 | € 6,856,902 | € 15,331,452 | - | 68.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 681,020 | € 6,300,887 | € 14,935,086 | - | 67.00 | Open | Download PDF |
2006 | € 554,333 | € 5,619,867 | € 14,308,761 | - | 63.90 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
