MO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 249,972 | € 809,639 | - | € 270,816 | Open | Download PDF | |
2022 | € 243,693 | € 1,109,660 | - | € 308,967 | Open | Download PDF | |
2021 | € -32,680 | € 1,485,476 | - | € 134,537 | Open | Download PDF | |
2020 | € -45,431 | € 1,510,771 | - | € 108,636 | Open | Download PDF | |
2019 | € 6,458 | € 1,556,202 | - | € 68,649 | Open | Download PDF | |
2018 | € 203,288 | € 1,553,744 | - | € 293,250 | Open | Download PDF | |
2017 | € 58,569 | € 1,938,175 | - | € 94,001 | Open | Download PDF | |
2016 | € 66,232 | € 1,903,606 | - | € 110,276 | Open | Download PDF | |
2015 | € 334,832 | € 1,860,375 | - | € 107,989 | Open | Download PDF | |
2014 | € 83,918 | € 1,547,543 | - | € 161,360 | Open | Download PDF | |
2013 | € 56,948 | € 1,481,625 | - | € 161,665 | Open | Download PDF | |
2012 | € 108,492 | € 1,556,677 | - | € 187,700 | Open | Download PDF | |
2011 | € 155,535 | € 1,448,185 | - | € 316,008 | Open | Download PDF | |
2010 | € 174,483 | € 1,292,650 | - | € 314,122 | Open | Download PDF | |
2009 | € 109,522 | € 1,118,167 | - | € 277,558 | Open | Download PDF | |
2008 | € 107,961 | € 1,008,645 | - | € 254,279 | Open | Download PDF | |
2007 | € 186,662 | € 900,684 | - | € 299,292 | Open | Download PDF | |
2006 | € 183,501 | € 814,022 | - | € 293,085 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
