MO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -6,435 | € 634,278 | - | € 37,295 | Open | Download PDF | |
2022 | € 38,188 | € 643,061 | - | € 70,279 | Open | Download PDF | |
2021 | € 53,839 | € 634,417 | - | € 87,159 | Open | Download PDF | |
2020 | € 5,266 | € 609,878 | - | € 60,210 | Open | ||
2019 | € 307,456 | € 604,613 | - | € 460,319 | Open | ||
2018 | € -1,739 | € 297,157 | - | € 60,927 | Open | ||
2017 | € 13,606 | € 298,896 | - | € 93,566 | Open | ||
2016 | € 8,222 | € 285,290 | € 971 | € 89,101 | Open | ||
2015 | € 20,408 | € 277,068 | - | € 79,396 | Open | ||
2014 | € 4,249 | € 256,660 | - | € 82,735 | Open | ||
2013 | € 38,141 | € 252,411 | - | € 104,623 | Open | ||
2012 | € 68,097 | € 214,270 | - | € 130,095 | Open | ||
2011 | € -31,413 | € 146,173 | - | € 50,411 | Open | ||
2010 | € -36,011 | € 177,586 | - | € 22,068 | Open | ||
2009 | € -10,599 | € 213,597 | - | € 37,790 | Open | ||
2008 | € 12,631 | € 224,196 | - | € 60,125 | Open | ||
2007 | € 6,035 | € 211,565 | - | € 55,389 | Open | ||
2006 | € -37,017 | € 205,530 | - | € 52,797 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
