MY
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 526,781 | € 71,771,025 | - | € 961,647 | 5.20 | Open | Download PDF |
2022 | € 489,032 | € 71,763,137 | - | € 913,280 | 4.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 9,144,933 | € 71,714,047 | - | € 1,213,935 | 4.30 | Open | |
2020 | € 5,138,693 | € 62,569,114 | - | € 6,353,995 | 3.00 | Open | |
2019 | € 5,239,637 | € 57,430,421 | - | € -464,513 | 3.00 | Open | |
2018 | € 674,378 | € 52,190,784 | - | € 1,618,986 | 2.90 | Open | |
2017 | € -221,443 | € 51,516,407 | - | € 2,773,668 | 1.80 | Open | |
2015 | € -51,156 | € 51,737,849 | - | € 483,430 | 0.60 | Open | |
2014 | € -226,228 | € 51,789,005 | - | € 160,663 | 0.50 | Open | |
2013 | € 174,989 | € 52,015,233 | - | € 553,641 | 0.50 | Open | |
2012 | € -189,726 | € 51,840,244 | - | € 104,018 | 0.30 | Open | |
2011 | € -337,057 | € 52,029,970 | - | € -117,599 | Open | ||
2010 | € -9,664 | € 52,367,028 | - | € 294,290 | Open | ||
2009 | € -378,440 | € 52,376,692 | - | € -78,746 | Open | ||
2008 | € -69,072 | € 52,755,131 | - | € 63,227 | Open | ||
2007 | € -10,797 | € 52,824,203 | - | € -10,924 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
