P.
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 122,352 | € 489,747 | - | € 442,702 | 3.40 | Open | Download PDF |
2022 | € 166,010 | € 439,629 | - | € 404,694 | 3.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 75,483 | € 411,619 | - | € 318,130 | 2.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 79,182 | € 419,612 | - | € 349,907 | 2.60 | Open | |
2019 | € 93,938 | € 401,987 | - | € 370,705 | 2.60 | Open | |
2018 | € 91,248 | € 308,049 | - | € 338,346 | 2.40 | Open | |
2017 | € 85,022 | € 273,944 | - | € 359,965 | 2.00 | Open | |
2016 | € 89,314 | € 546,922 | - | € 310,479 | 2.00 | Open | |
2015 | € 66,723 | € 541,854 | - | € 305,968 | 2.00 | Open | |
2014 | € 134,832 | € 525,132 | - | € 322,674 | 2.00 | Open | |
2013 | € 53,102 | € 524,299 | - | € 236,388 | 2.00 | Open | |
2012 | € 77,557 | € 527,975 | - | € 238,036 | 2.00 | Open | |
2011 | € 2,957 | € 466,417 | - | € 200,145 | 2.00 | Open | |
2010 | € 91,627 | € 471,460 | - | € 224,212 | 1.40 | Open | |
2009 | € 48,263 | € 387,893 | - | € 163,500 | 1.00 | Open | |
2008 | € 33,919 | € 387,893 | - | € 148,327 | 1.00 | Open | |
2007 | € 92,410 | € 362,034 | - | € 203,685 | 0.90 | Open | |
2006 | € 54,056 | € 256,955 | - | € 137,210 | 0.80 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
