PO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -322,671 | € 778,921 | - | € 605,552 | 13.50 | Open | Download PDF |
2022 | € -135,673 | € -1,418,298 | € 6,419,084 | - | 16.30 | Open | Download PDF |
2021 | € -215,587 | € -1,239,796 | € 7,335,374 | - | 16.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 32,527 | € -990,736 | € 7,186,562 | - | 15.40 | Open | Download PDF |
2019 | € -685,131 | € -1,023,263 | € 4,598,459 | - | 11.70 | Open | Download PDF |
2018 | € -80,062 | € -338,131 | € 2,494,479 | - | 8.30 | Open | Download PDF |
2017 | € -145,181 | € -258,069 | € 2,498,367 | - | 8.30 | Open | Download PDF |
2016 | € -230,589 | € -112,888 | € 2,625,292 | - | 8.50 | Open | Download PDF |
2015 | € -163,168 | € 117,702 | € 2,610,023 | - | 8.70 | Open | Download PDF |
2014 | € -308,459 | € 280,870 | € 2,729,381 | - | 10.00 | Open | Download PDF |
2013 | € -110,753 | € 589,330 | € 3,181,488 | - | 11.40 | Open | Download PDF |
2012 | € -5,663 | € 700,082 | € 3,456,955 | - | 12.50 | Open | Download PDF |
2011 | € -32,003 | € 705,746 | € 3,934,783 | - | 13.90 | Open | Download PDF |
2010 | € 100,152 | € 737,749 | € 3,930,784 | - | 13.10 | Open | Download PDF |
2009 | € 131,004 | € 637,597 | € 4,382,703 | - | 15.30 | Open | Download PDF |
2008 | € 278,750 | € 506,594 | € 4,957,912 | - | 16.70 | Open | Download PDF |
2007 | € 282,918 | € 227,844 | € 4,669,226 | - | 17.70 | Open | Download PDF |
2006 | € 67,975 | € -55,074 | € 4,190,216 | - | 15.70 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
