Pl
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -22,058 | € -1,585,077 | - | € 3,695 | Open | Download PDF | |
2022 | € -9,041 | € -1,513,621 | - | € 27,830 | Open | Download PDF | |
2021 | € -8,410 | € -1,478,573 | - | € 48,286 | Open | Download PDF | |
2020 | € -30,841 | € -1,470,163 | - | € 39,413 | Open | Download PDF | |
2019 | € -13,415 | € -1,488,666 | - | € 47,810 | Open | Download PDF | |
2018 | € -505,728 | € -1,475,251 | - | € 49,824 | 0.70 | Open | Download PDF |
2017 | € -1,462,558 | € -977,187 | - | € 188,447 | Open | Download PDF | |
2016 | € 5,434 | € 485,372 | - | € 74,138 | Open | Download PDF | |
2015 | € -528,019 | € 479,938 | € 127,177 | - | Open | Download PDF | |
2014 | € 63,558 | € 1,007,957 | € 154,635 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 33,875 | € 944,399 | - | € -14,085 | 1.80 | Open | Download PDF |
2012 | € -86,231 | € 910,525 | - | € 127,400 | 1.80 | Open | Download PDF |
2011 | € 4,270 | € 996,756 | - | € 131,578 | 1.80 | Open | Download PDF |
2010 | € 23,626 | € 992,486 | - | € 192,174 | 2.60 | Open | Download PDF |
2009 | € -49,706 | € 968,860 | - | € 81,923 | 2.80 | Open | Download PDF |
2008 | € -9,075 | € 997,718 | - | € 106,650 | 2.80 | Open | Download PDF |
2007 | € 16,445 | € 996,663 | - | € 182,755 | 2.90 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
