SA
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 236,100,435 | € 968,005,309 | € 784,800,902 | - | 1,311.10 | Open | Download PDF |
2022 | € 109,984,304 | € 902,252,053 | € 595,033,069 | - | 1,247.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 59,985,040 | € 850,872,770 | € 443,327,431 | - | 1,262.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 84,805,655 | € 811,352,959 | € 466,193,495 | - | 1,461.00 | Open | |
2018 | € 142,364,905 | € 553,380,826 | € 787,082,000 | - | 1,541.50 | Open | |
2016 | € 117,404,319 | € 437,948,093 | € 678,035,535 | - | 1,432.90 | Open | |
2015 | € 112,718,800 | € 392,427,039 | € 651,649,020 | - | 1,388.20 | Open | |
2014 | € 141,397,945 | € 348,378,419 | € 599,056,823 | - | 1,326.80 | Open | |
2013 | € 65,179,872 | € 256,321,856 | € 506,895,794 | - | 1,270.20 | Open | |
2012 | € 36,251,932 | € 218,151,119 | € 447,798,617 | - | 1,223.80 | Open | |
2011 | € 22,600,616 | € 201,400,438 | € 364,228,977 | - | 1,198.40 | Open | |
2010 | € 12,509,659 | € 190,772,354 | € 318,083,613 | - | 1,183.10 | Open | |
2007 | € 20,421,577 | € 196,710,337 | € 378,236,707 | - | 1,399.30 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
