SO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 573,756 | € -1,250,424 | - | € 593,681 | Open | Download PDF | |
2022 | € -6,034 | € 720,440 | - | € -3,880 | Open | Download PDF | |
2021 | € 136,738 | € 736,764 | - | € 141,345 | Open | Download PDF | |
2020 | € -29,543 | € 606,654 | - | € -9,424 | Open | ||
2019 | € -1,157,064 | € 636,198 | - | € -20,032 | Open | ||
2018 | € 466,373 | € 1,793,262 | - | € 582,362 | Open | ||
2017 | € 39,928 | € 1,326,889 | - | € -10,562 | Open | ||
2016 | € -43,776 | € 1,286,961 | - | € 990,269 | Open | ||
2014 | € 77,437 | € 1,988,132 | - | € 21,949 | Open | ||
2013 | € -43,828 | € 1,910,695 | - | € -43,754 | Open | ||
2012 | € -694,991 | € 1,954,523 | - | € -57,471 | Open | ||
2011 | € 704,368 | € 2,649,515 | - | € 121,696 | Open | ||
2010 | € 72,214 | € 1,945,147 | - | € 176,548 | Open | ||
2009 | € 36,305 | € 1,872,933 | - | € 182,681 | Open | ||
2008 | € -68,884 | € 1,836,628 | - | € 144,869 | Open | ||
2007 | € 376,056 | € 1,905,511 | - | € 738,866 | Open | ||
2006 | € 1,267,431 | € 1,529,456 | - | € 303,833 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
