TO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 5,259 | € 216,642 | - | € 400,561 | 6.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 12,894 | € 219,436 | - | € 356,344 | 5.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 73,748 | € 218,994 | - | € 536,561 | 7.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 134,046 | € 174,184 | - | € 605,152 | 9.10 | Open | |
2019 | € -161,384 | € 40,138 | - | € 446,400 | 11.40 | Open | |
2018 | € -26,891 | € 201,522 | - | € 663,657 | 12.80 | Open | |
2017 | € 15,188 | € 228,413 | - | € 672,347 | 12.40 | Open | |
2016 | € -31,571 | € 213,225 | - | € 670,826 | 13.20 | Open | |
2015 | € -4,997 | € 244,796 | - | € 679,693 | 13.40 | Open | |
2014 | € 8,251 | € 249,793 | - | € 734,846 | 14.70 | Open | |
2013 | € 7,031 | € 241,543 | - | € 831,286 | 16.00 | Open | |
2012 | € 3,024 | € 234,512 | - | € 993,881 | 19.80 | Open | |
2011 | € 1,095 | € 231,488 | - | € 1,010,387 | 21.10 | Open | |
2010 | € 2,172 | € 230,393 | - | € 953,085 | 18.90 | Open | |
2009 | € 2,258 | € 228,221 | - | € 990,743 | 18.70 | Open | |
2008 | € 6,741 | € 225,963 | - | € 933,834 | 18.10 | Open | |
2007 | € 61,916 | € 219,221 | - | € 902,439 | 17.90 | Open | |
2006 | € 48,952 | € 157,305 | - | € 957,862 | 19.70 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
