UL
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,150,429 | € 4,460,723 | - | € 1,163,036 | Open | Download PDF | |
2022 | € 1,273,138 | € 4,266,605 | - | € 1,285,764 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,152,032 | € 3,975,024 | - | € 1,164,751 | Open | Download PDF | |
2020 | € 325,940 | € 3,660,562 | - | € 1,000,258 | Open | ||
2019 | € 370,113 | € 3,334,622 | - | € 890,290 | Open | ||
2018 | € 137,574 | € 2,964,510 | - | € 908,678 | Open | ||
2017 | € 475,190 | € 2,826,936 | - | € 744,789 | Open | ||
2016 | € 129,735 | € 2,351,746 | - | € 939,902 | Open | ||
2015 | € 141,127 | € 2,222,011 | - | € 906,350 | Open | ||
2014 | € 185,226 | € 2,138,884 | - | € 930,496 | Open | ||
2013 | € 56,076 | € 1,953,658 | - | € 847,122 | Open | ||
2012 | € 301,170 | € 1,897,582 | - | € 1,101,565 | Open | ||
2011 | € 141,213 | € 1,596,412 | - | € 988,541 | Open | ||
2010 | € 78,772 | € 1,455,199 | - | € 838,663 | Open | ||
2009 | € 151,993 | € 1,376,427 | - | € 869,728 | Open | ||
2008 | € 280,469 | € 1,224,434 | - | € 866,212 | Open | ||
2007 | € 289,518 | € 943,965 | - | € 873,899 | Open | ||
2006 | € 222,294 | € 654,447 | - | € 849,399 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
