VR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 465,454 | € 3,052,368 | € 981,106 | - | Open | Download PDF | |
2022 | € 322,783 | € 2,748,620 | € 816,300 | - | Open | Download PDF | |
2021 | € 260,218 | € 2,540,717 | € 732,724 | - | Open | Download PDF | |
2020 | € 217,540 | € 3,851,350 | € 688,403 | - | Open | ||
2019 | € 229,805 | € 3,633,810 | € 633,157 | - | Open | ||
2018 | € 204,844 | € 3,401,338 | € 621,214 | - | Open | ||
2017 | € 159,849 | € 3,196,494 | € 612,997 | - | Open | ||
2016 | € 65,029 | € 3,034,319 | € 602,243 | - | Open | ||
2015 | € 338,001 | € 2,969,290 | € 580,926 | - | Open | ||
2014 | € 338,038 | € 4,631,288 | € 590,579 | - | Open | ||
2013 | € 414,546 | € 4,293,251 | € 668,128 | - | Open | ||
2012 | € 304,313 | € 3,878,705 | € 549,137 | - | Open | ||
2011 | € 236,326 | € 3,574,392 | € 466,739 | - | Open | ||
2010 | € 281,960 | € 3,338,066 | € 410,891 | - | Open | ||
2009 | € 281,821 | € 3,056,107 | € 433,338 | - | Open | ||
2008 | € 262,531 | € 2,774,285 | € 445,389 | - | Open | ||
2007 | € 230,010 | € 2,511,755 | € 445,667 | - | Open | ||
2006 | € 248,520 | € 2,281,745 | € 465,291 | - | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
