Ve
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -129,861 | € 430,626 | - | € -85,085 | Open | Download PDF | |
2022 | € -88,012 | € 558,569 | - | € -42,835 | Open | Download PDF | |
2021 | € 111,348 | € 630,236 | - | € 158,877 | Open | Download PDF | |
2020 | € -130,483 | € 663,279 | - | € -61,154 | Open | Download PDF | |
2019 | € -151,251 | € 793,762 | - | € -77,156 | Open | Download PDF | |
2018 | € 178,204 | € 945,013 | - | € 307,063 | Open | Download PDF | |
2017 | € -112,507 | € 875,162 | - | € -22,915 | Open | Download PDF | |
2016 | € -77,230 | € 1,087,669 | - | € -52,853 | Open | Download PDF | |
2015 | € 718,851 | € 1,164,899 | - | € 1,287,442 | Open | Download PDF | |
2014 | € 160,584 | € 782,598 | € 461,380 | € 256,312 | Open | Download PDF | |
2013 | € 45,753 | € 822,015 | € 238,152 | € 110,881 | Open | Download PDF | |
2012 | € -2,341 | € 776,262 | € 228,315 | € 104,258 | Open | Download PDF | |
2011 | € 8,178 | € 778,603 | € 221,379 | € 88,004 | 0.50 | Open | Download PDF |
2010 | € -38,600 | € 1,061,999 | € 218,306 | € 102,490 | 0.50 | Open | Download PDF |
2009 | € -89,179 | € 1,100,600 | € 226,343 | € 63,384 | 0.50 | Open | Download PDF |
2008 | € 106,943 | € 1,189,779 | € 224,914 | € 103,439 | 0.50 | Open | Download PDF |
2007 | € -43,456 | € 1,082,836 | - | € 92,319 | 0.50 | Open | Download PDF |
2006 | € -98,650 | € 1,126,292 | € 225,983 | € 74,307 | 0.50 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiƫle situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiƫle informatie en kerncijfers te raadplegen.
