AP
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 190,480 | € 1,545,517 | - | € 1,400,183 | 14.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 166,694 | € 1,421,543 | - | € 1,287,049 | 16.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 96,707 | € 1,299,400 | - | € 1,359,404 | 17.70 | Open | Download PDF |
2020 | € -106,190 | € 1,236,536 | - | € 1,148,996 | 17.00 | Open | |
2019 | € 86,096 | € 1,342,727 | - | € 1,819,007 | 31.70 | Open | |
2018 | € 63,170 | € 1,256,631 | - | € 2,139,172 | 45.10 | Open | |
2017 | € 74,894 | € 1,193,461 | - | € 2,364,183 | 46.70 | Open | |
2016 | € 93,700 | € 1,740,155 | - | € 2,656,327 | 54.10 | Open | |
2015 | € 117,985 | € 1,946,455 | € 4,802,726 | - | 55.90 | Open | |
2014 | € 121,859 | € 1,828,470 | € 5,061,707 | - | 59.30 | Open | |
2013 | € 183,929 | € 1,906,611 | € 4,923,789 | - | 68.00 | Open | |
2012 | € 192,298 | € 2,602,682 | € 5,408,514 | - | 71.30 | Open | |
2011 | € 256,951 | € 2,410,384 | € 5,185,652 | - | 63.30 | Open | |
2010 | € 361,249 | € 2,153,433 | € 4,587,298 | - | 60.90 | Open | |
2009 | € 201,618 | € 1,792,183 | € 5,764,072 | - | 57.10 | Open | |
2008 | € 158,731 | € 1,590,565 | € 4,809,914 | - | 52.90 | Open | |
2007 | € -305,393 | € 808,834 | € 6,058,349 | - | 53.90 | Open | |
2006 | € -81,658 | € 1,198,943 | € 5,470,501 | - | 58.50 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
