AS
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 42,417 | € 147,355 | - | € 122,501 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 45,849 | € 160,285 | - | € 110,696 | 0.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 38,937 | € 199,859 | - | € 104,338 | 0.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 38,894 | € 196,182 | - | € 112,718 | 0.50 | Open | |
2019 | € 23,810 | € 159,793 | - | € 78,201 | Open | ||
2018 | € 4,058 | € 135,983 | - | € 52,294 | Open | ||
2017 | € 22,926 | € 131,925 | - | € 71,468 | Open | ||
2016 | € 24,316 | € 108,999 | - | € 66,419 | Open | ||
2015 | € 23,032 | € 84,684 | - | € 65,484 | 0.20 | Open | |
2014 | € 19,882 | € 61,652 | - | € 55,178 | Open | ||
2013 | € 18,258 | € 41,770 | - | € 51,553 | Open | ||
2012 | € 16,939 | € 23,511 | - | € 50,945 | Open | ||
2011 | € -1,664 | € 6,572 | - | € 26,582 | Open | ||
2010 | € 8,736 | € 8,236 | - | € 37,088 | Open | ||
2009 | € 11,911 | € -500 | - | € 36,962 | Open | ||
2008 | € -13,665 | € -12,411 | - | € 8,234 | Open | ||
2007 | € 357 | € 1,254 | - | € 23,025 | Open | ||
2006 | € -5,303 | € 897 | - | € 11,377 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
